Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen (Upland) - 26.05.2024, Langstrecke

PDF mit den Ergebnissen: CSB24_WI_LGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 113Kittler, AndreaRollDichFit Kiel196401 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | DamenCS20038:59 Std. 
21 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198001 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | DamenCS15039:50 Std. 
1 132Schruhl, JörgTeam Ostsee196802 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20036:24 Std. 
21 38Kortemeyer, JohannesRollDichFit Team Westfalen196302 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS15040:24 Std. 
32 27Aßmann, ThomasRdF Westfalen197502 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS15040:56 Std. 
4 259Herckt, ThorstenTeam Ostsee196302 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20041:01 Std. 
5 361Peters, Klausbad Oldesloe197202 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20043:11 Std. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201003 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15052:01 Std. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200904 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | JuniorenCS15052:29 Std. 
11 14Henneberg, SylviaErfurt, RDF196905 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS15052:01 Std. 
22 11Richert, SigridRDF/Husum197605 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS15054:46 Std. 
33 6Bleyl, SophiaRDF Team Erzgebirge200605 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS150*56:02 Std. 
4 115Herbstreich, NatalyRollDichFit196905 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS20058:28 Std. 
11 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team197106 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS150*41:10 Std. 
2 150Herbstreich, EduardRollDichFit197206 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20041:49 Std. 
32 46Fürst, RainerHohpe Racingteam196606 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS150*42:55 Std. 
43 49Bleyl, SörenRDF - Team Erzgebirge197706 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS150*45:05 Std. 
5 242Teichmann, DirkNottuln / SV DJK Grün-Weiß Nottuln197106 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20046:42 Std. 
6 339Pinz, RainerRDF Kiel196306 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20047:38 Std. 
7 434Thiele, MarkoATSV Gelobtland197406 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20048:41 Std. 
8 560Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196606 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20049:14 Std. 
94 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196606 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS150*50:26 Std. 
10 633Fritsch, MarcelSV Bad Berka197806 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS200*50:56 Std. 
11 730Knoop, FrankTeam Sachsen195806 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20051:11 Std. 
125 41Wiesenberg, JörgWuppertal196506 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15051:14 Std. 
136 21Keimel, RobinRollDichFit e.V.199406 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15052:54 Std. 
14 826Buschendorf, RalfRDF196906 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20054:20 Std. 
*: Wettkampf mit eigenem Gewehr bestritten