Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Frankenhain/Thüringen - 07.07.24, Langstrecke

PDF mit den Ergebnissen: CSB24_FT_LGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 2Köster, Svean OleRollDichFit Team Westfalen201501 Langstrecke 7x0,5km | Cross-Skating Kids (m)CS15013:18 Min. 
1 - - 1Stehle, EliasWSV 08 Johanngeorgenstadt201602 Langstrecke 7x0,65km | Cross-Skating Kids (m)Inliner17:58 Min. 
1 - - 3Wolf, LucyRollDichFit e.V.201203 Langstrecke 5x1,2km | JuniorinnenCS15033:46 Min. 
11 12Brandstätter, BarbaraHOHPE Racingteam199404 Langstrecke 5x1,2km | DamenCS150*28:21 Min. 
1 113Kittler, AndreaRollDichFit Kiel196405 Langstrecke 7x1,2km | DamenCS20035:52 Min. 
21 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198005 Langstrecke 7x1,2km | DamenCS15038:06 Min. 
3 215Herbstreich, NatalyRollDichFit196905 Langstrecke 7x1,2km | DamenCS20043:55 Min. 
1 159Herckt, ThorstenTeam Ostsee196306 Langstrecke 7x1,2km | HerrenCS20035:25 Min. 
2 223Affeldt, JörgRollDichFit196406 Langstrecke 7x1,2km | HerrenCS20035:58 Min. 
3 321Kroll, ManuelChemnitz198406 Langstrecke 7x1,2km | HerrenCS20038:22 Min. 
4 429Köster, ThomasRollDichFit Team Westfalen196806 Langstrecke 7x1,2km | HerrenCS20038:37 Min. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201007 Langstrecke 10x1,2km | JuniorinnenCS15045:21 Min. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200908 Langstrecke 10x1,2km | JuniorenCS15046:16 Min. 
11 14Henneberg, SylviaRDF Thüringen196909 Langstrecke 10x1,2km | DamenCS15048:29 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit197210 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS200*37:08 Min. 
21 47Gruhle, PeterPirk198010 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS150*37:35 Min. 
32 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team197110 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS150*37:39 Min. 
4 253Geisler, Thomasskike-thueringen197010 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20037:46 Min. 
53 35Seeber, CarstenWSV Ilmenau197710 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS15037:48 Min. 
64 31Selenski, EugenHOHPE Racing Team Musdorf196810 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS150*41:31 Min. 
7 360Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196610 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20043:48 Min. 
8 439Pinz, RainerRDF Kiel196310 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20044:06 Min. 
9 533Fritsch, MarcelSV Bad Berka197810 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS200*44:53 Min. 
105 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196610 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS150*45:03 Min. 
11 38Kahl, SteffenRoll dich Fit Thüringen196110 Langstrecke 10x1,2km | HerrenKlassik12545:23 Min. 
12 622Keimel, RobinRollDichFit e.V.199410 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20046:18 Min. 
13 730Knoop, FrankTeam Sachsen195810 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20047:31 Min. 
13 745Stehle, FabianRolldichfit E.V.198310 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20047:31 Min. 
15 941Wiesenberg, JörgWuppertal196510 Langstrecke 10x1,2km | HerrenCS20048:58 Min. 
*: Wettkampf mit eigenem Gewehr bestritten