Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen (Upland) - 13.05.2023, Massenstart

PDF mit den Ergebnissen: CSB23_WI_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 2Wolf, LucyKlingenthal201201 Kinderstart 4x400m (llll) | Cross-Skating Kids (w)CS15015:06 Min. 
2 - - 3Heuvel, JohannaWillingen201501 Kinderstart 4x400m (llll) | Cross-Skating Kids (w)Inliner15:21 Min. 
1 - - 1Köster, SveanRolldichfitt Team Westfalen201502 Kinderrennen 4x400m | Cross-Skating Kids (m)CS12510:03 Min. 
1 - - 5Richert, Kaja SofieHUSUM/Rolldichfit200903 Massenstart 5x1km (lsls) | JuniorinnenCS15022:56 Min. 
1 - - 7Weißinger, LeandraRdF200903 Massenstart 5x1km (lsls) | JuniorinnenCS15022:56 Min. 
1 - - 4Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201004 Massenstart 5x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15028:09 Min. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200905 Massenstart 5x1,3km (lsls) | JuniorenCS15032:03 Min. 
11 14Henneberg, SylviaRDF Erfurt196906 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15027:54 Min. 
22 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198006 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15028:09 Min. 
33 11Richert, SigridHUSUM/Rolldichfit197606 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15030:45 Min. 
4 115Herbstreich, NatalyRollDichFit196906 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS20032:08 Min. 
5 216Patze, JuliaRoll Dich Fit Thüringen199106 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS20033:07 Min. 
64 18Kranz-Noll, KatjaRDF196706 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15034:10 Min. 
75 12Gutzmann, DoreenAmmersbek197606 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15034:28 Min. 
8 340Schöne, UllaRDF195906 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS20040:03 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRDF197207 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20021:00 Min. 
21 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team SpVgg Pirk197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15021:24 Min. 
32 46Fürst, RainerHOHPE RACINGTEAM196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15023:17 Min. 
4 257Schlimgen, KurtRolldichfit195807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20024:11 Min. 
53 44Weißinger, AndreasRdF197607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15024:23 Min. 
64 43Kuhse, BerndBad Harzburg196907 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15024:41 Min. 
75 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15026:08 Min. 
86 38Schulze, DirkRDF196507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15026:32 Min. 
97 32Scholl, ThomasDortmund196907 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15026:53 Min. 
10 334Thiele, MarkoATSV GEBIRGE GELOBTLAND197407 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20026:58 Min. 
11 439Pinz, RainerRolldichfit Kiel196307 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20026:59 Min. 
12 559Herckt, ThorstenTeam Ostsee196307 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20027:50 Min. 
13 660Czekalla, HolgerSkiketreff Erfurt196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20027:58 Min. 
148 27Aßmann, ThomasMettingen197507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15028:12 Min. 
15 741Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal196507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20028:15 Min. 
16 826Buschendorf, RalfBovenden / RDF196907 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20028:31 Min. 
17 930Knoop, FrankRolldichfit Sachsen195807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20029:01 Min. 
18 1058Wiele, TorstenRollDichFit Team Westfalen197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20031:01 Min. 
19 1129Köster, ThomasRolldichfitt Team Westfalen196807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20032:33 Min. 
209 61Peters, KlausBad Oldesloe197207 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15033:02 Min. 
2110 42van den Hout, PaulUden/Langlaufverein Bedaf196507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15034:29 Min. 
22 1225Szepannek, GeroKnieper Nord Escargots197607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20035:02 Min. 
28Oschatz, BerndErfurt196308 ohne Wertung | HerrenCS200- Min. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert