Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen/Hessen - 14.05.2022, Massenstart

PDF mit den Ergebnissen: CSB22_WI_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 1Heuvel, JohannaWillingen2015Cross-Skating Kids (w) | Kinder 4x0,4kmCS8015:32 Min. 
2 - - 2Hebbinghaus, LenaArnsberg2011Cross-Skating Kids (w) | Kinder 4x0,4kmCS8019:43 Min. 
3 - - 3Köster, Finja YlvaBielefeld2011Cross-Skating Kids (w) | Massenstart 5x0,5kmCS15024:48 Min. 
1 - - 5Richert, KajaHUSUM/RDF2009Juniorinnen | Massenstart 5x1kmCS15024:25 Min. 
1 - - 6Weißinger, LeandraMehrstetten2009Juniorinnen | Massenstart 5x1kmCS15024:25 Min. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit e.V. Team Westfalen2010Juniorinnen | Massenstart 5x1,3kmCS15027:23 Min. 
2 - - 12Bleyl, SophiaRollDichFit2006Juniorinnen | Massenstart 5x1,3kmCS15031:14 Min. 
11 10Bolte, GerryRollDichFit Wendtorf1980Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15027:23 Min. 
22 15Herbstreich, NatalyRollDichFit1969Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15028:27 Min. 
33 11Henneberg, SylviaSkatetreff Erfurt1969Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15029:08 Min. 
3 113Kittler, AndreaRolldichfit Kiel1964Damen | Massenstart 5x1,3kmCS20029:08 Min. 
54 8Richert, SigridHUSUM/ RDF1976Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15029:56 Min. 
65 9Haak-Müller, DorisMönkeberg / RollDichFit e. V.1962Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15031:02 Min. 
76 14Klee, BirgitSC Prenzlauer Berg1966Damen | Massenstart 5x1,3kmCS15034:50 Min. 
1 - - 25Wiele, MaxRollDichFit e.V. Team Westfalen2009Junioren | Massenstart 5x1,3kmCS15030:00 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit1972Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20020:16 Min. 
2 251Saborni, MarkDuisburg1978Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20020:49 Min. 
31 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team SpVgg Pirk1971Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15022:05 Min. 
42 49Bleyl, SörenRollDichFit1977Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15023:52 Min. 
53 52Haack, KarlKöln/ Sauerland Skiteam1962Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15024:28 Min. 
6 357Schlimgen, KurtRollDichFit1958Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20024:34 Min. 
74 45Weißinger, AndreasMehrstetten1976Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15025:04 Min. 
85 47Selenski, EugenHOHPE Racingteam1968Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15025:08 Min. 
9 436Pinz, RainerRolldichfit Kiel1963Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20025:11 Min. 
106 46Kahl, SteffenWuppertal1961Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15025:19 Min. 
117 26Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM 1966Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15025:51 Min. 
128 24Camphausen, IngmarBerliner Sommerbiathlon-Verein 1991 e.V.1969Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15026:13 Min. 
139 39Borgs, OliverRDF1963Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15026:25 Min. 
13 544Kuhse, BerndBad Harzburg1969Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20026:25 Min. 
15 642Wiesenberg, JörgRDF Team NRW1965Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20027:05 Min. 
1610 37Weisse, WolfgangNordic Cross Skating Lauftreff Hamburg/ Rolldichfit1963Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15027:21 Min. 
17 760Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt1966Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20027:27 Min. 
18 859Herckt, ThorstenTeam Ostsee 1963Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20029:32 Min. 
1911 22Aßmann, ThomasRDF1975Herren | Massenstart 5x1,3kmCS15030:05 Min. 
20 958Wiele, TorstenRollDichFit e.V. Team Westfalen1971Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20030:31 Min. 
21 1027Buschendorf, RalfBovenden1969Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20031:15 Min. 
22 1128Oschatz, BerndSkatetreff Thüringen1963Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20032:40 Min. 
23 1223Köster, ThomasBielefeld1968Herren | Massenstart 5x1,3kmCS20033:15 Min. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert