Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Beckerwitz/Ostsee - 11.09.2022, Langstrecke (lsls)

PDF mit den Ergebnissen: CSB22_BW_LGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 8Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen 2010Juniorinnen | Langstrecke 12,5kmCS15000:53:47 Std. 
1 - - 12Bleyl, SophiaRollDichFit Team Erzgebirge2006Juniorinnen | Langstrecke 17kmCS15001:04:57 Std. 
11 15Herbstreich, NatalyRollDichFit1969Damen | Langstrecke 12,5kmCS15000:53:10 Std. 
2 116Patze, JuliaRoll Dich Fit Team Thüringen1991Damen | Langstrecke 12,5kmCS20000:53:24 Std. 
32 11Möser, LindaSchwerin1984Damen | Langstrecke 12,5kmCS15000:58:57 Std. 
43 17Klee, BirgitSC Prenzlauer Berg1966Damen | Langstrecke 12,5kmCS15001:00:47 Std. 
5 221Schöne, UllaRDF1959Damen | Langstrecke 12,5kmCS20001:09:15 Std. 
6 322Lüdtke, UteSchwerin1978Damen | Langstrecke 12,5kmCS20001:10:30 Std. 
7 431Heinrichs, GiselaHanstedt I1958Damen | Langstrecke 12,5kmCS20001:15:11 Std. 
1 113Kittler, AndreaRolldichfit Kiel1964Damen | Langstrecke 17kmCS20001:04:30 Std. 
21 10Bolte, GerryRollDichFit Wendtorf1980Damen | Langstrecke 17kmCS15001:06:17 Std. 
32 14Henneberg, SylviaSkatetreff Erfurt 1969Damen | Langstrecke 17kmCS15001:07:03 Std. 
43 18Dammmüller, KatjaJüterbog1977Damen | Langstrecke 17kmCS15001:17:48 Std. 
11 9Haak-Müller, DorisMönkeberg/RollDichFit e.V.1962Damen | Langstrecke DNFCS150  
1 - - 20Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen 2009Junioren | Langstrecke 17kmCS15001:06:17 Std. 
1 157Schlimgen, KurtRollDichFit1958Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:41:23 Std. 
2 243Kuhse, BerndBad Harzburg1969Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:44:16 Std. 
3 332Schruhl, JörgOberhof1968Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:48:16 Std. 
4 430Knoop, FrankRolldichfit Sachsen 1958Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:52:14 Std. 
5 556Spörle, RoyRDF Stralsund1980Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:53:47 Std. 
6 629Köster, ThomasRoll Dich Fit Team Westfalen1968Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:54:13 Std. 
7 727Affeldt, JörgRollDichFit - Sachsen1964Herren | Langstrecke 12,5kmCS20000:56:26 Std. 
8 826Jentzsch, UweSchwerin1957Herren | Langstrecke 12,5kmCS20001:00:06 Std. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit1972Herren | Langstrecke 17kmCS20000:48:36 Std. 
2 254Stadter, WernerHamburg1966Herren | Langstrecke 17kmCS20000:49:35 Std. 
31 49Bleyl, SörenRollDichFit Team Erzgebirge1977Herren | Langstrecke 17kmCS15000:51:56 Std. 
42 35Weiße, WolfgangNordic Cross Skating Lauftreff Hamburg/ Rolldichfit1963Herren | Langstrecke 17kmCS15000:58:57 Std. 
5 334Thiele, MarkoATSV GEBIRGE GELOBTLAND1974Herren | Langstrecke 17kmCS20001:00:36 Std. 
63 44Kassik, DetlefMannheim 1965Herren | Langstrecke 17kmCS15001:00:44 Std. 
7 460Czekalla, HolgerSkikeTreffErfurt1966Herren | Langstrecke 17kmCS20001:01:08 Std. 
84 40Schulze, DirkMagdeburg1965Herren | Langstrecke 17kmCS15001:01:50 Std. 
95 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM 1966Herren | Langstrecke 17kmCS15001:02:18 Std. 
10 541Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal1965Herren | Langstrecke 17kmCS20001:02:23 Std. 
11 639Pinz, RainerRolldichfit Kiel1963Herren | Langstrecke 17kmCS20001:02:42 Std. 
12 759Herckt, ThorstenTeam Ostsee 1963Herren | Langstrecke 17kmCS20001:03:59 Std. 
13 833Broecker, DetlefOlympia Schwartau1964Herren | Langstrecke 17kmCS20001:09:43 Std. 
146 61Peters, KlausBad Oldesloe 1972Herren | Langstrecke 17kmCS15001:16:45 Std. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert