Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Frankenhain/Thüringen - Massenstart 3x1km, 24.07.2021

PDF mit den Ergebnissen: CSB21_FT_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 1Kroll, Ruben Skatetreff Erfurt 2012 Cross-Skating Kids (m) 125 34:55 
1 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 29:23 
1 52Herbstreich, Eduard RollDichFit Jersbek 1972 Herren 150 19:19 
2 54Schamberger, Thomas Hohpe Racingteam 1982 Herren 150 19:33 
3 49Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 19:41 
4 55Neumeier, Frank SCMK Hirschau 1968 Herren 150 20:04 
5 51Heiden, Oliver Hohpe Racingteam 1971 Herren 150 20:38 
6 48Kahl, Steffen Rolldichfit Wuppertal 1961 Herren 150 21:26 
7 50Fürst, Rainer Hohpe Racingteam 1966 Herren 150 21:35 
8 40Oppor, Sven RollDichFit 1981 Herren 200 21:50 
9 44Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 200 22:50 
10 38Stehle, Fabian RDF 1983 Herren 200 23:19 
11 43Hagen, Stephan RDF Ruhrpott 1970 Herren 200 23:23 
12 33Mayer, Ralf Eppingen Team Kraichgauskater 1966 Herren 150 23:25 
13 45Schulze, Dirk RollDichFit 1965 Herren 150 23:54 
14 36Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 24:49 
15 39Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 25:46 
16 65Herckt, Thorsten RDF - Team Ostsee 1963 Herren 200 26:57 
17 34Buschendorf, Ralf Bovenden 1969 Herren 200 27:08 
18 28Krieg, Stefan Mellrichstadt 1977 Herren 150 27:13 
20 56Spörle, Roy RollDichFit Stralsund 1980 Herren 200 29:27 
21 30Haack, Rico JÃœCHSEN 1975 Herren 150 29:51 
22 25Eger, Steffen Dorsten 1965 Herren 200 36:44 
1 17Kittler, Andrea Rolldichfit Kiel 1964 Damen 200 28:42 
2 14Kranz-Noll, Katja RDF 1967 Damen 200 29:37 
3 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 30:29 
4 16Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 30:40 
5 6Aust, Juliane RollDichFit e.V. 1991 Damen 200 30:47 
6 19Herbstreich, Nataly RollDichFit Jersbek 1969 Damen 150 31:45 
7 9Richert, Sigrid RDF 1976 Damen 150 32:26 
8 18Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 33:08 
9 11Patze, Julia Roll Dich Fit e.V. 1991 Damen 200 33:09 
10 7Kroll, Susanne Skatetreff Erfurt 1970 Damen 200 35:54 
11 12Stehle , Jana RDF 1974 Damen 150 41:04 
19 47Selenski, Eugen Hohpe Racingteam Musdorf 1968 Herren 150 27:15 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert