Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Frankenhain/Thüringen - Langstrecke 10x1,2km, 25.07.2021

PDF mit den Ergebnissen: CSB21_FT_LGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 53Zimmermann, Ralph Hohpe Racingteam 1971 Herren 10x1,2km 150 33:42 
2 54Schamberger, Thomas Hohpe Racingteam 1982 Herren 10x1,2km 150 34:51 
3 52Herbstreich, Eduard RollDichFit Jersbek 1972 Herren 10x1,2km 150 35:29 
4 55Neumeier, Frank SCMK Hirschau 1968 Herren 10x1,2km 150 38:16 
5 51Heiden, Oliver Hohpe Racingteam 1971 Herren 10x1,2km 150 38:16 
6 46Geisler, Thomas Skike Thüringen 1970 Herren 10x1,2km 200 38:45 
7 50Fürst, Rainer Hohpe Racingteam 1966 Herren 10x1,2km 150 41:09 
8 48Kahl, Steffen Rolldichfit Wuppertal 1961 Herren 10x1,2km 150 41:17 
9 44Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 10x1,2km 200 42:22 
10 33Mayer, Ralf Eppingen Team Kraichgauskater 1966 Herren 10x1,2km 150 45:26 
11 38Stehle, Fabian Rdf 1983 Herren 10x1,2km 200 45:59 
12 39Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 10x1,2km 200 49:19 
1 25Eger, Steffen Dorsten 1965 Herren 5x1,2km 200 34:17 
1 40Oppor, Sven RollDichFit 1981 Herren 7x1,2km 200 29:19 
2 43Hagen, Stephan RDF Ruhrpott 1970 Herren 7x1,2km 200 31:10 
3 45Schulze, Dirk RollDichFit 1965 Herren 7x1,2km 150 31:46 
4 30Haack, Rico JÃœCHSEN 1975 Herren 7x1,2km 150 33:30 
5 36Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 7x1,2km 200 33:44 
6 63Affeldt, Jörg RollDichFit e.V. 1964 Herren 7x1,2km 200 35:05 
7 56Spörle, Roy RollDichFit Stralsund 1980 Herren 7x1,2km 200 40:34 
1 19Herbstreich, Nataly RollDichFit Jersbek 1969 Damen 10x1,2km 150 55:13 
1 16Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 5x1,2km 150 26:46 
2 6Aust, Juliane RollDichFit e.V. 1991 Damen 5x1,2km 200 28:55 
1 17Kittler, Andrea Rolldichfit Kiel 1964 Damen 7x1,2km 200 36:01 
2 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 7x1,2km 150 39:04 
3 11Patze, Julia Roll Dich Fit e.V. 1991 Damen 7x1,2km 200 39:23 
4 9Richert, Sigrid Rdf 1976 Damen 7x1,2km 150 40:40 
5 18Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 7x1,2km 150 44:54 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert