Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberwiesenthal/Sachsen - Massenstart 5x1,14km(j,w)/5x1,72km(m), 25.07.2020

PDF mit den Ergebnissen: CSB20_OW_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 14Kittler, Andrea Rolldichfit Kiel 1964 Damen 150 23:34 
2 22Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 150 24:45 
3 15Henneberg, Sylvia Erfurt 1969 Damen 150 25:03 
4 21Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 25:25 
5 20Rudolph, Margret RDF 1956 Damen 200 25:48 
6 13Enßlin, Sarah Nürnberg 1989 Damen 150 26:29 
7 19Peuke, Kristin Kramerhof 1981 Damen 150 27:03 
8 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 27:05 
9 16Stehle, Jana Hamburg 1974 Damen 150 27:39 
10 11Patze, Julia Roll Dich Fit 1991 Damen 200 27:59 
11 17Bahnert, Anke Waldheim 1970 Damen 200 28:32 
1 7Wiele, Max (5x1,14km) RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 27:29 
1 1Wiele, Eva (3x1,14km) RollDichFit Westfalen 2010 Cross-Skating Kids (w) 150 21:29 
1 6Herckt, Lilly Team Ostsee 2006 Juniorinnen 200 23:59 
2 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 24:40 
1 8Böttcher, Mario (3x1,72km) Zwickau 1964 Herren 150 34:47 
1 50Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racingteam 1971 Herren 150 25:22 
2 51Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 150 25:27 
3 48Heiden, Oliver Team Musdorf Biathlon 1971 Herren 150 25:40 
4 45Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 28:28 
5 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 28:55 
6 43Fürst, Rainer Powerbärs Rednitzhembach 1966 Herren 150 30:44 
7 65Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 31:03 
8 35Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 200 31:17 
9 40Schulze, Dirk RDF 1965 Herren 150 31:39 
10 37Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 33:20 
11 33Pinz, Rainer Kiel 1963 Herren 200 33:39 
12 29Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 33:48 
13 32Weisse, Wolfgang Nordic Cross Skating Lauftreff Hamburg 1963 Herren 150 34:02 
14 39Pospisil, Joachim SG Klotzsche 1958 Herren 200 34:09 
15 42Müller, Marian Glonn 1986 Herren 150 34:43 
16 36Richter, Jens Waldheim 1966 Herren 200 34:47 
18 34Stehle, Fabian Hamburg 1983 Herren 200 36:24 
19 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 39:23 
20 31Buschendorf, Ralf Bovenden 1969 Herren 200 39:25 
21 30Richter, Alexander Option Roll dich Fit 1965 Herren 200 43:11 
22 25Knoop, Frank rolldichfit sachsen 1958 Herren 150 43:21 
23 56Spörle, Roy Kramerhof 1980 Herren 200 45:59 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert