Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Massenstart 5x1,5km, 12.09.2020

PDF mit den Ergebnissen: CSB20_OO_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 29Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 29:42 
2 30Bolz, Konstantin Cottbus/RollDIchFit 2010 Cross-Skating Kids (m) 150 40:49 
1 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 29:00 
2 6Herckt, Lilly Team Ostsee 2006 Juniorinnen 200 31:49 
1 51Herbstreich, Eduard RDF Jersbek 1972 Herren 150 20:28 
2 50Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racingteam 1971 Herren 150 21:03 
3 49Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 23:11 
4 40Oppor, Sven RollDichFit e.V. 1981 Herren 200 23:30 
5 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 23:41 
6 47Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 200 23:54 
7 45Schulze, Dirk RDF 1965 Herren 150 24:50 
8 48Fürst, Rainer Powerbärs Rednitzhembach 1966 Herren 150 25:26 
9 41Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 26:17 
10 65Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 26:24 
11 39Pinz, Rainer rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 27:12 
12 46Knackstedt, Jörg Turngemeinde in Berlin e.V./RollDichFit e.V. 1965 Herren 150 27:14 
13 35Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 27:29 
14 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 27:37 
15 42Gehrke, Bernd Rolldichfit 1958 Herren 150 27:48 
16 44Weiland, Harry Hamburg 1966 Herren 200 28:07 
17 38Stehle , Fabian Hamburg 1983 Herren 200 29:02 
18 57Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 29:08 
19 36McWilliam, Martin Hatten 1957 Herren 200 29:17 
20 34Czekalla , Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 29:32 
21 43Thiele, Marko ATSV Gelobtland 1974 Herren 200 29:48 
22 64Schruhl, Jörg Oberhof 1968 Herren 200 31:16 
23 33Oschatz, Bernd RDF - Skatetreff Erfurt 1963 Herren 200 31:23 
24 56Spörle, Roy Stralsund 1980 Herren 200 31:30 
25 31Lüdemann, Jens Kiel/RollDichFit e.V. 1957 Herren 150 34:51 
25 32Rieckmann, Stefan Hamburg 1970 Herren 150 34:51 
1 23Herbstreich, Nataly RDF Jersbek 1969 Damen 150 26:32 
2 19Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 28:45 
3 14Patze , Julia Erfurt RollDichFit 1991 Damen 200 31:29 
4 22Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 31:45 
5 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 31:46 
6 16Henneberg , Sylvia Skatetreff Erfurt 1969 Damen 150 32:39 
7 17Stehle , Jana Hamburg 1974 Damen 150 32:53 
8 15Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 38:03 
9 12Heinrichs, Gisela Roll dich fit 1958 Damen 200 40:16 
10 13Möller, Martina Rolldichfit 1971 Damen 200 45:19 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert