Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Massenstart 5x1,5km, 14.09.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSB19_OO_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 4Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 31:45 
1 3Dammmüller, Teo SSV Jüterbog 2005 Junioren 200 35:26 
1 6Herckt, Lilly Roll dich fit 2006 Juniorinnen 200 28:30 
2 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 31:34 
1 70Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 150 20:51 
2 36Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 22:34 
3 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 22:53 
4 35Schulze, Dirk ROLLDICHFIT 1965 Herren 150 22:57 
5 45Weisse, Wolfgang Hamburg 1963 Herren 200 24:01 
6 56Herckt, Thorsten Wismar 1963 Herren 200 25:03 
6 52Oppor, Sven RollDichFit e.V. 1981 Herren 200 25:03 
8 42Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 150 25:33 
9 26Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 25:45 
10 61Schruhl, Jörg Team Ostsee 1968 Herren 150 25:49 
11 23Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 26:19 
12 54Huhtilainen, Kimmo Hamburg / Fliegende Finnen 1975 Herren 200 27:18 
13 51Sonnenburg, Tim Tri-Sport Lübeck 1985 Herren 150 27:29 
14 53Czekalla, Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 28:08 
15 59Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 28:16 
16 24Oschatz, Bernd RollDichFit - Skatetreff Erfurt 1963 Herren 200 29:07 
17 30Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 29:10 
18 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 30:34 
19 60Spörle, Roy Rolldichfit Stralsund 1980 Herren 200 30:37 
20 25Lüdemann, Jens Kiel/RollDichFit e.V. 1957 Herren 150 31:11 
21 32Bantin, Ronny Grinau 1976 Herren 200 32:11 
22 49Oldekop, Carsten Bad Schwartau 1970 Herren 200 43:22 
1 15Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 150 25:14 
2 14Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 26:51 
3 33Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 28:15 
4 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 28:53 
5 55Rudolph, Margret RDF Team Ostsee 1956 Damen 200 28:55 
6 18Haak-Müller, Doris RollDichFit e.V. 1962 Damen 200 30:12 
7 16Haack, Claudia Köln 1965 Damen 150 30:18 
8 20Stehle, Jana Roll dich fit 1974 Damen 150 31:44 
9 47Dammmüller, Katja SSV Jüterbog 1977 Damen 150 32:00 
10 34Henneberg, Sylvia Skatetreff Erfurt 1969 Damen 150 33:24 
11 13Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 35:32 
12 19Werlitz, Kerstin Team Ostsee 1970 Damen 150 37:02 
13 11Herckt, Stefanie Wismar 1982 Damen 150 39:47 
14 21Borchert, Sabine Groß Grönau 1955 Damen 150 40:17 
15 46Heinrichs, Gisela Hanstedt I 1958 Damen 200 41:05 
16 12Czekalla, Sabine Skatetreff Erfurt 1965 Damen 150 44:02 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert