Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Massenstart 5x1,5km, 14.09.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSB19_OO_M200.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 3Dammmüller, Teo SSV Jüterbog 2005 Junioren 200 35:26 
1 6Herckt, Lilly Roll dich fit 2006 Juniorinnen 200 28:30 
1 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 22:53 
2 45Weisse, Wolfgang Hamburg 1963 Herren 200 24:01 
3 56Herckt, Thorsten Wismar 1963 Herren 200 25:03 
3 52Oppor, Sven RollDichFit e.V. 1981 Herren 200 25:03 
5 26Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 25:45 
6 23Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 26:19 
7 54Huhtilainen, Kimmo Hamburg / Fliegende Finnen 1975 Herren 200 27:18 
8 53Czekalla, Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 28:08 
9 59Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 28:16 
10 24Oschatz, Bernd RollDichFit - Skatetreff Erfurt 1963 Herren 200 29:07 
11 30Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 29:10 
12 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 30:34 
13 60Spörle, Roy Rolldichfit Stralsund 1980 Herren 200 30:37 
14 32Bantin, Ronny Grinau 1976 Herren 200 32:11 
15 49Oldekop, Carsten Bad Schwartau 1970 Herren 200 43:22 
1 55Rudolph, Margret RDF Team Ostsee 1956 Damen 200 28:55 
2 18Haak-Müller, Doris RollDichFit e.V. 1962 Damen 200 30:12 
3 13Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 35:32 
4 46Heinrichs, Gisela Hanstedt I 1958 Damen 200 41:05 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert