Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Langstrecke 5x3km, 15.09.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSB19_OO_LGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 4Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 67:15 
1 6Herckt, Lilly Roll dich fit 2006 Juniorinnen 200 63:17 
1 70Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 150 42:53 
2 48Stadter, Werner Hamburg 1966 Herren 200 42:58 
3 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 45:12 
4 36Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 45:35 
5 42Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 150 49:02 
6 35Schulze, Dirk ROLLDICHFIT 1965 Herren 150 49:14 
7 45Weisse, Wolfgang Hamburg 1963 Herren 200 50:37 
8 54Huhtilainen, Kimmo Hamburg / Fliegende Finnen 1975 Herren 200 50:55 
9 26Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 50:59 
10 56Herckt, Thorsten Wismar 1963 Herren 200 51:47 
11 31Stehle, Fabian Roll dich fit 1983 Herren 200 52:24 
12 23Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 53:04 
13 51Sonnenburg, Tim Tri-Sport Lübeck 1985 Herren 150 53:09 
14 59Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 53:13 
15 52Oppor, Sven RollDichFit e.V. 1981 Herren 200 53:39 
16 61Schruhl, Jörg Team Ostsee 1968 Herren 150 55:13 
17 53Czekalla, Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 58:52 
18 30Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 59:00 
19 29Rosenthal, Nils Greifswald / Baltic Carbon Racing Team 1968 Herren 150 60:12 
20 24Oschatz, Bernd RollDichFit - Skatetreff Erfurt 1963 Herren 200 60:46 
21 25Lüdemann, Jens Kiel/RollDichFit e.V. 1957 Herren 150 60:54 
22 63Schröter, Maik Kalkhorst 1968 Herren 200 62:08 
23 60Spörle, Roy Rolldichfit Stralsund 1980 Herren 200 64:58 
24 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 66:55 
1 15Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 150 55:04 
2 14Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 55:26 
3 17Goldberg, Moni Hamburg 1973 Damen 150 56:48 
4 55Rudolph, Margret RDF Team Ostsee 1956 Damen 200 60:20 
5 47Dammmüller, Katja SSV Jüterbog 1977 Damen 150 62:32 
6 16Haack, Claudia Köln 1965 Damen 150 62:53 
7 18Haak-Müller, Doris RollDichFit e.V. 1962 Damen 200 63:10 
8 33Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 63:21 
9 20Stehle, Jana Roll dich fit 1974 Damen 150 64:44 
10 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 67:15 
11 34Henneberg, Sylvia Skatetreff Erfurt 1969 Damen 150 72:31 
12 13Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 77:21 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert