Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit - NordischAktiv - Saisonabschluss 2018

Jüterbog - 10km-Rennen, 21.10.2018

PDF mit den Ergebnissen: CSW18_FS_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 22Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 125 37:51 
1 21Herckt, Lilly Rolldichfit Wismar 2006 Juniorinnen 150 35:49 
1 8Geisler, Thomas skike-thueringen.de 1970 Herren 200 23:56 
2 6Müller, Marian Grimma/RollDichFit 1986 Herren 150 25:11 
2 3Zinserling, Jörg RollDichFit Cross-Skating-Nordhessen 1965 Herren 200 25:11 
4 4Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 25:12 
5 2Knackstedt, Jörg Turngemeinde in Berlin 1848 e. V. 1965 Herren 150 25:13 
6 5Pospisil, Joachim SG Klotzsche e.V. 1958 Herren 150 25:30 
7 13Reischl, Andreas Berlin 1975 Herren 150 26:21 
8 1Stehle, Fabian RollDichFit Hamburg 1983 Herren 200 27:13 
9 7Schulze, Dirk RollDichFit Magdeburg 1965 Herren 150 27:28 
10 12Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 27:33 
11 10Gehrke, Bernd Freiberg Rolldichfit 1958 Herren 150 27:40 
12 15Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 150 28:27 
13 9Hagen, Stephan RollDichFit Rhein/Ruhr 1970 Herren 200 28:57 
14 14Herckt, Thorsten Rolldichfit Wismar 1963 Herren 200 30:09 
14 11Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 30:09 
16 17Lüdemann, Jens Rolldichfit Kiel 1957 Herren 150 32:44 
17 16Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 150 37:51 
18 28Müller, Carsten RollDichFit 1964 Herren 150 38:04 
1 26Haak-Müller, Doris RollDichFit Mönkeberg 1962 Damen 200 33:04 
1 20Patze, Julia RollDichFit - Skatetreff Erfurt 1991 Damen 200 33:04 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert