Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Beckerwitz/Ostsee - 09.09.2023, Massenstart

PDF mit den Ergebnissen: CSB23_BW_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 52Mewis, LeonieTeam Ostsee202101 Kinderrennen Dreirad 3x150m | Cross-Skating Minis (w)Dreirad10:16 Min. 
1 - - 53Herckt, LouHamburg202002 Kinderrennen Laufrad 5x150m | Cross-Skating Minis (w)Laufrad09:51 Min. 
1 - - 54Herckt, IdaHamburg202003 Kinderrennen Laufrad 10x150m | Cross-Skating Minis (w)Laufrad12:33 Min. 
1 - - 1Spörle, SimonStralsund201704 Kinderrennen Roller 15x150m | Cross-Skating Kids (m)Roller11:44 Min. 
1 - - 3Köster, SveanRollDichFit Team Westfalen201505 Kinderrennen 5x150m | Cross-Skating Kids (m)CS15012:16 Min. 
1 - - 2Dettmann, IdaSchwerin/RDF - Team Ostsee201706 Kinderstart 3x500m (ll) | Cross-Skating Kids (w)CS12513:46 Min. 
1 - - 5Dettmann, CharlotteSchwerin/RDF - Team Ostsee201406 Massenstart 7,5km | Cross-Skating Kids (w)CS15044:16 Min. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201007 Massenstart 7,5km | JuniorinnenCS15030:28 Min. 
2 - - 6Köster, Finja YlvaRollDichFit Team Westfalen201107 Massenstart 7,5km | JuniorinnenCS15044:16 Min. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200908 Massenstart 7,5km | JuniorenCS15029:50 Min. 
11 15Herbstreich, NatalyRollDichFit196909 Massenstart 7,5km | DamenCS15030:24 Min. 
22 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198009 Massenstart 7,5km | DamenCS15030:28 Min. 
33 14Henneberg, SylviaRDF Erfurt196909 Massenstart 7,5km | DamenCS15031:18 Min. 
4 113Kittler, AndreaRolldichfit Kiel196409 Massenstart 7,5km | DamenCS20031:34 Min. 
54 16Gutzmann, DoreenAmmersbek197609 Massenstart 7,5km | DamenCS15031:53 Min. 
65 17Pförtner, KatrinRöderland197209 Massenstart 7,5km | DamenCS15033:48 Min. 
76 12Richert, SigridHUSUM/Rolldichfit197609 Massenstart 7,5km | DamenCS15034:21 Min. 
87 19Peuke, KristinStralsund198109 Massenstart 7,5km | DamenCS15037:07 Min. 
98 11Möser, LindaSchwerin/RDF - Team Ostsee198409 Massenstart 7,5km | DamenCS15041:07 Min. 
10 222Schöne, UllaRDF195909 Massenstart 7,5km | DamenCS20041:37 Min. 
119 9Ludwig, BrigitteTeam Sachsen195909 Massenstart 7,5km | DamenCS15043:36 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit197210 Massenstart 7,5km | HerrenCS20023:11 Min. 
2 242Oppor, SvenIDAA Deutschland - Verein für Sportler mit Diabetes198110 Massenstart 7,5km | HerrenCS20025:02 Min. 
31 46Fürst, RainerHohpe Racingteam196610 Massenstart 7,5km | HerrenCS15025:33 Min. 
4 357Schlimgen, KurtRolldichfit195810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20025:43 Min. 
5 460Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196610 Massenstart 7,5km | HerrenCS20026:37 Min. 
62 40Schulze, DirkRollDichFit196510 Massenstart 7,5km | HerrenCS15027:43 Min. 
7 533Fritsch, MarcelSV Bad Berka197810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20027:51 Min. 
8 638Eder, OttoArnreit196310 Massenstart 7,5km | HerrenCS20027:52 Min. 
9 739Pinz, RainerRolldichfit Kiel196310 Massenstart 7,5km | HerrenCS20029:12 Min. 
103 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196610 Massenstart 7,5km | HerrenCS15029:36 Min. 
11 859Herckt, ThorstenTeam Ostsee196310 Massenstart 7,5km | HerrenCS20030:16 Min. 
12 934Thiele, MarkoATSV Gelobland197410 Massenstart 7,5km | HerrenCS20030:17 Min. 
13 1030Knoop, FrankTeam Sachsen195810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20031:19 Min. 
14 1156Spörle, RoyStralsund198010 Massenstart 7,5km | HerrenCS20031:24 Min. 
15 1241Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal196510 Massenstart 7,5km | HerrenCS20032:33 Min. 
16 1332Schruhl, JörgTeam Ostsee196810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20033:08 Min. 
17 1423Affeldt, JörgRollDichFit e.V.196410 Massenstart 7,5km | HerrenCS20033:22 Min. 
18 1529Köster, ThomasRollDichFit Team Westfalen196810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20034:13 Min. 
19 1620Richert, ClemensRollDichFit/HUSUM197010 Massenstart 7,5km | HerrenCS20038:08 Min. 
204 21Kroll, ManuelChemnitz198410 Massenstart 7,5km | HerrenCS15039:03 Min. 
18Rudolph, MargretTeam Ostsee195611 ohne Wertung | DamenCS200- Min. 
28Jelen, MarkoRDF196112 ohne Wertung | HerrenCS150- Min. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert