Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Beckerwitz/Ostsee - 10.09.2023, Langstrecke (lsls)

PDF mit den Ergebnissen: CSB23_BW_LGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 5Dettmann, CharlotteSchwerin/RDF - Team Ostsee201401 Langstrecke 12,5km | Cross-Skating Kids (w)CS15001:11:14 Std. 
1 - - 6Köster, Finja YlvaRollDichFit Team Westfalen201102 Langstrecke 12,5km | JuniorinnenCS15001:11:14 Std. 
11 11Möser, LindaSchwerin/RDF - Team Ostsee198403 Langstrecke 12,5km | DamenCS15001:01:34 Std. 
2 122Schöne, UllaRDF195903 Langstrecke 12,5km | DamenCS20001:08:16 Std. 
1 157Schlimgen, KurtRolldichfit195804 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:42:42 Std. 
2 230Knoop, FrankTeam Sachsen195804 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:48:49 Std. 
3 341Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal196504 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:51:29 Std. 
4 420Richert, ClemensRollDichFit/HUSUM197004 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:53:33 Std. 
51 21Kroll, ManuelChemnitz198404 Langstrecke 12,5km | HerrenCS15000:54:30 Std. 
6 529Köster, ThomasRollDichFit Team Westfalen196804 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:55:55 Std. 
7 656Spörle, RoyStralsund198004 Langstrecke 12,5km | HerrenCS20000:57:49 Std. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201005 Langstrecke 17km | JuniorinnenCS15001:03:25 Std. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200906 Langstrecke 17km | JuniorenCS15001:04:05 Std. 
11 14Henneberg, SylviaRDF Erfurt196907 Langstrecke 17km | DamenCS15001:02:39 Std. 
22 16Gutzmann, DoreenAmmersbek197607 Langstrecke 17km | DamenCS15001:04:31 Std. 
33 17Pförtner, KatrinRöderland197207 Langstrecke 17km | DamenCS15001:04:39 Std. 
44 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198007 Langstrecke 17km | DamenCS15001:04:41 Std. 
55 12Richert, SigridHUSUM/Rolldichfit197607 Langstrecke 17km | DamenCS15001:04:48 Std. 
6 113Kittler, AndreaRolldichfit Kiel196407 Langstrecke 17km | DamenCS20001:05:33 Std. 
76 15Herbstreich, NatalyRollDichFit196907 Langstrecke 17km | DamenCS15001:08:37 Std. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit197208 Langstrecke 17km | HerrenCS20000:51:52 Std. 
21 46Fürst, RainerHohpe Racingteam196608 Langstrecke 17km | HerrenCS150*00:53:04 Std. 
3 260Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196608 Langstrecke 17km | HerrenCS20000:57:17 Std. 
4 334Thiele, MarkoATSV Gelobland197408 Langstrecke 17km | HerrenCS20000:57:57 Std. 
52 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196608 Langstrecke 17km | HerrenCS150*00:58:20 Std. 
63 40Schulze, DirkRollDichFit196508 Langstrecke 17km | HerrenCS15000:58:49 Std. 
6 433Fritsch, MarcelSV Bad Berka197808 Langstrecke 17km | HerrenCS200*00:58:49 Std. 
8 539Pinz, RainerRolldichfit Kiel196308 Langstrecke 17km | HerrenCS20001:00:27 Std. 
9 632Schruhl, JörgTeam Ostsee196808 Langstrecke 17km | HerrenCS20001:01:55 Std. 
104 44Kassik, DetlefMannheim196508 Langstrecke 17km | HerrenCS15001:02:43 Std. 
11 731Broecker, DetlefBad Schwartau196408 Langstrecke 17km | HerrenCS20001:06:19 Std. 
12 859Herckt, ThorstenTeam Ostsee196308 Langstrecke 17km | HerrenCS20001:08:06 Std. 
42Oppor, SvenIDAA Deutschland - Verein für Sportler mit Diabetes198109 ohne Wertung | HerrenCS200- Std. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert