Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Massenstart 5x1,5km, CS 150, 15.09.2018

PDF mit den Ergebnissen: CSB18_OO_M150.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 10Herckt, Lilly RollDichFit Wismar 2006 Juniorinnen 150 31:39 
2 11Bleyl, Sophia RollDichFit - CS Sachsen 2006 Juniorinnen 150 35:19 
1 57Haack, Karl Kanusport Köln-Mülheim 1962 Herren 150 22:56 
2 58Benedetti, Luc Hamburg 1970 Herren 150 22:57 
3 52Schulze, Dirk RollDichFit Magdeburg 1965 Herren 150 24:52 
4 53Müller, Marian Grimma/RollDichFit e.V. 1986 Herren 150 24:56 
5 56Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 150 26:02 
6 44Pinz, Rainer RollDichFit Kiel 1963 Herren 150 26:51 
7 48Huhtilainen, Kimmo Hamburg 1975 Herren 150 28:10 
8 33Lüdemann, Jens Kiel 1957 Herren 150 32:57 
9 32Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 150 32:59 
1 19Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 29:08 
1 24Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 29:08 
3 23Kittler, Andrea RollDichFit Schleswig-Holstein 1964 Damen 150 31:31 
4 13Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 32:48 
5 20Stehle, Jana RollDichFit Hamburg 1974 Damen 150 33:03 
6 21Henneberg, Sylvia Erfurter Skatetreff 1969 Damen 150 34:06 
7 14Goes, Sabine RollDichFit Braunschweig 1958 Damen 150 35:20 
8 16Haack, Claudia Kanusport Köln-Mülheim 1965 Damen 150 39:02 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert